Быки предлагают
Holstein (US BAZA)
Данные обновлены 12/2023
Gameday x Pursuit x Matters |
Прирожденный: 11.06.2021
USDA 08/2024
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 3166 | Молoko: | 1367 | Тип: | 1.58 |
Нет Мерит: | 1153 | Жир: | 113 | Вымя: | 1.9 |
NM Syr: | 1171 | Жир%: | 0.23 | Конеч.: | 0.66 |
NM Pastva: | 0 | Бел.: | 59 | Typ spoľ.: | 81 |
Konv. krmiva: | 290 | Бел.%: | 0.06 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -154 | ||||
DWP$: | 1211 | Продук. надеж.: | 82 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 1.8 | CDCB | |
Telenie dcér: | 1.7 | Index zdravia: | 9.6 |
Dĺžka teľnosti: | -1.9 | Mastitída: | 3.1 |
Skoré prvé otelenie: | 4.8 | Zadržaná placenta: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.7 | Metritída: | 2.3 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 3.4 | Mliečna horúčka: | -0.1 |
Продук. долго.: | 6.3 | Ketóza: | 2 |
LIV: | 1.9 | Torzia slezu: | 0.9 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.7 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.63 | Mastitída: | 100 |
Úspora krmiva: | 108 | Zadržaná placenta: | 95 |
Spúšťanie mlieka: | 107 | Metritída: | 106 |
Mliečna horúčka: | 100 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 98 | |
Plodnosť: | 1.2 | Torzia slezu: | 102 |
Стельность дочерей: | -0.2 | Laminitída: | 103 |
Zabrez. na jaloviciach: | 1.1 | Respiračné ochorenia kráv: | 101 |
Zabrez. na kravách: | 3.3 | Zmetanie kráv: | 97 |
Vlastné zabrez. býka: | 0.7 | Dvojčatá: | 97 |
Cystické vaječníky: | 100 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 111 | ||
Hnačky teliat: | 102 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 102 |
HA USDA 08/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | 0.61 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | 0.51 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | 0.39 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 1.15 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | 0.31 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | 1.77 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | 0.02 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | 0.63 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | 0.57 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | 0.78 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 2.01 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 2.47 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 2.86 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 0.50 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | 1.16 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | 1.28 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 1.12 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | -0.80 |