Быки предлагают
Holstein (US BAZA)
Данные обновлены 12/2023
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 2987 | Молoko: | 1708 | Тип: | 1.5 |
Нет Мерит: | 908 | Жир: | 96 | Вымя: | 2.33 |
NM Syr: | 922 | Жир%: | 0.11 | Конеч.: | -0.31 |
NM Pastva: | 0 | Бел.: | 66 | Typ spoľ.: | 82 |
Konv. krmiva: | 245 | Бел.%: | 0.04 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 50 | ||||
DWP$: | 0 | Продук. надеж.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 1.9 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2.1 | Index zdravia: | 7.4 |
Dĺžka teľnosti: | -2.2 | Mastitída: | 2.7 |
Skoré prvé otelenie: | -1.1 | Zadržaná placenta: | 0.2 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5 | Metritída: | 1.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.4 | Mliečna horúčka: | 0.2 |
Продук. долго.: | 4.5 | Ketóza: | 2 |
LIV: | 0 | Torzia slezu: | 0.7 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.5 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.73 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | -172 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 95 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | -0.2 | Torzia slezu: | 0 |
Стельность дочерей: | -0.8 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | -0.1 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | 0.6 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | 1.14 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | 0.67 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | 0.01 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | -0.08 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | -0.24 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | 0.16 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | -0.79 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | -0.66 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | 1.06 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | 0.08 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 3.00 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 3.01 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 2.67 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 0.89 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | 2.46 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | 1.18 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 1.12 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | -1.67 |