Быки предлагают
Holstein (US BAZA)
Данные обновлены 12/2023
USDA 08/2024
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 3129 | Молoko: | 1225 | Тип: | 1.54 |
Нет Мерит: | 1139 | Жир: | 106 | Вымя: | 1.38 |
NM Syr: | 1163 | Жир%: | 0.22 | Конеч.: | -0.11 |
NM Pastva: | 0 | Бел.: | 63 | Typ spoľ.: | 80 |
Konv. krmiva: | 281 | Бел.%: | 0.09 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 34 | ||||
DWP$: | 1019 | Продук. надеж.: | 81 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 1.4 | CDCB | |
Telenie dcér: | 1.4 | Index zdravia: | 7.3 |
Dĺžka teľnosti: | -1.7 | Mastitída: | 2.3 |
Skoré prvé otelenie: | 3.2 | Zadržaná placenta: | 0.3 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.1 | Metritída: | 2.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4 | Mliečna horúčka: | -0.2 |
Продук. долго.: | 6.7 | Ketóza: | 1.4 |
LIV: | 3 | Torzia slezu: | 0.5 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 1 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.53 | Mastitída: | 96 |
Úspora krmiva: | 60 | Zadržaná placenta: | 98 |
Spúšťanie mlieka: | 100 | Metritída: | 110 |
Mliečna horúčka: | 95 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 96 | |
Plodnosť: | 1.5 | Torzia slezu: | 100 |
Стельность дочерей: | -0.2 | Laminitída: | 95 |
Zabrez. na jaloviciach: | 2.6 | Respiračné ochorenia kráv: | 91 |
Zabrez. na kravách: | 2.4 | Zmetanie kráv: | 95 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 96 |
Cystické vaječníky: | 104 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 98 | ||
Hnačky teliat: | 106 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 99 |
HA USDA 08/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | 0.50 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | -0.22 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | -0.02 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 1.39 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | -0.05 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | 0.46 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | 0.17 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | -0.36 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | 0.63 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | 0.07 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 2.19 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 1.22 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 1.31 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 0.77 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | 1.52 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | 1.14 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 1.14 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | -0.84 |