Быки предлагают
Holstein (US BAZA)
Данные обновлены 12/2023
USDA 08/2024
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 3262 | Молoko: | 1850 | Тип: | 0.21 |
Нет Мерит: | 1366 | Жир: | 134 | Вымя: | 0.96 |
NM Syr: | 1383 | Жир%: | 0.23 | Конеч.: | 0.34 |
NM Pastva: | 0 | Бел.: | 74 | Typ spoľ.: | 78 |
Konv. krmiva: | 347 | Бел.%: | 0.06 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 53 | ||||
DWP$: | 1624 | Продук. надеж.: | 80 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 1.9 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2.2 | Index zdravia: | 9.4 |
Dĺžka teľnosti: | -2.1 | Mastitída: | 3.1 |
Skoré prvé otelenie: | 4.4 | Zadržaná placenta: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.5 | Metritída: | 2.3 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Продук. долго.: | 8.3 | Ketóza: | 3 |
LIV: | 4.6 | Torzia slezu: | 0.6 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 1 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.69 | Mastitída: | 102 |
Úspora krmiva: | 92 | Zadržaná placenta: | 103 |
Spúšťanie mlieka: | 102 | Metritída: | 113 |
Mliečna horúčka: | 97 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 105 | |
Plodnosť: | 1.6 | Torzia slezu: | 104 |
Стельность дочерей: | 0.2 | Laminitída: | 103 |
Zabrez. na jaloviciach: | 2.4 | Respiračné ochorenia kráv: | 107 |
Zabrez. na kravách: | 1.4 | Zmetanie kráv: | 104 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 106 |
Cystické vaječníky: | 106 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 103 | ||
Hnačky teliat: | 104 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 94 |
HA USDA 08/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | -0.69 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | -0.89 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | -1.25 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 0.05 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | 1.32 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | -0.20 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | -0.22 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | 0.02 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | 0.07 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | 0.22 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 0.61 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 1.30 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 1.28 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 0.12 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | 0.34 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | -0.13 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | 0.05 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | -0.42 |