Быки предлагают
Holstein (US BAZA)
Данные обновлены 12/2023
USDA 08/2024
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TПИ: | 3097 | Молoko: | 816 | Тип: | 0.81 |
Нет Мерит: | 1198 | Жир: | 142 | Вымя: | 0.4 |
NM Syr: | 1225 | Жир%: | 0.42 | Конеч.: | -0.19 |
NM Pastva: | 0 | Бел.: | 66 | Typ spoľ.: | 93 |
Konv. krmiva: | 350 | Бел.%: | 0.15 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -86 | ||||
DWP$: | 1231 | Продук. надеж.: | 98 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Отель: | 2.4 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2.3 | Index zdravia: | 4.9 |
Dĺžka teľnosti: | -1.7 | Mastitída: | 1.7 |
Skoré prvé otelenie: | 5 | Zadržaná placenta: | -1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6.3 | Metritída: | 0.5 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.7 | Mliečna horúčka: | 0 |
Продук. долго.: | 4.9 | Ketóza: | 1.9 |
LIV: | 3.4 | Torzia slezu: | 1 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.4 | ZOETIS | |
Сомат. клетки: | 2.78 | Mastitída: | 98 |
Úspora krmiva: | 134 | Zadržaná placenta: | 94 |
Spúšťanie mlieka: | 102 | Metritída: | 95 |
Mliečna horúčka: | 94 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 103 | |
Plodnosť: | 0 | Torzia slezu: | 107 |
Стельность дочерей: | -1 | Laminitída: | 100 |
Zabrez. na jaloviciach: | -0.6 | Respiračné ochorenia kráv: | 102 |
Zabrez. na kravách: | 1.7 | Zmetanie kráv: | 99 |
Vlastné zabrez. býka: | 1.8 | Dvojčatá: | 98 |
Cystické vaječníky: | 103 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 102 | ||
Hnačky teliat: | 95 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 105 |
HA USDA 08/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Рост, форма осанка | Низкие | Высокие | 1.04 | ||
Крепость тела | Слабое | Сильное | -0.17 | ||
Глубина туловища | Мелкое | Глубокое | 0.01 | ||
Молочный тип | Слабый | Выразит. | 1.29 | ||
Угол накл.крестца | Высокий | Скошенный | 1.34 | ||
Ширина крестца | Узкий | Широкий | 1.03 | ||
Стойка задняя | Крутая | Саблевидная | 0.06 | ||
Позиция задняя | Сомкнут. | Открытая | -0.41 | ||
Угол постанов.копыт | Плоский | Крутой | -0.10 | ||
Индекс ноги и копыта | Низкий | Высокий | 0.18 | ||
Перед прикре вым | Слабое | Выразит. | 0.27 | ||
Высота вым сзад | Низкое | Высокое | 1.03 | ||
Ширина вым сзад | Сомкнут. | Широкое | 1.66 | ||
Центральная связка | Слабая | Выразит. | 0.22 | ||
Глубина вымени | Глубокое | Мелкое | -0.01 | ||
Располож.пред.сосков | Далеко | Недалеко | -0.65 | ||
Располож.задних сосков | Далеко | Недалеко | -0.16 | ||
Длина сосков | Короткие | Длинные | 0.54 |