Ponuka býkov
Kontajnery
Kontajnery na úschovu biologického materiálu, pumpy na tekutý dusík

- Predný rad (zľava doprava): YDS-3, YDS-5-200, YDS-2-30?YDS-1-30
Zadný rad (zľava doprava): YDS-6,YDS-10A, YDS-13, YDS-10
Biologicke kontajnery na prepravu spermy , dusíka
Táto rada je určená predovšetkým na prepravu biologického materiálu v prostredí tekutého dusíka.Tvar a kapacita umožňuje ľahkú prepravu, manipuláciu, majú nízky odpar dusíka
Hlavná charakteristika:
- Hlinníková konštrukcia s nízkou hmotnosťou a vysokou pevnosťou
- Rúčka na manipuláciu (okrem YDS-5-200)
- Možnosť uzakmnúť kontajner plombou
- Možnosť umiestnenia identifikátorov pre ľahšie rozoznanie uskladnených vzoriek
- Viac ako 5 ročná garancia zaručená viacvrstvovou izoláciou
Špecifikácia:
Model | Jedn | YDS-1 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-5 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10 | YDS-10A | YDS-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacita | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 |
Hmotnosť prazd.kont | kg | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.3 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.0 |
Hmotnosť plného.kont | kg | 2.8 | 4.6 | 5.9 | 9.3 | 9.9 | 14.3 | 14.6 | 15.7 | 17.5 |
Priemer hrdla | mm | 30 | 30 | 50 | 200 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 |
Vonkajší priemer Diameter | mm | 180 | 217 | 224 | 287 | 287 | 303 | 303 | 287 | 303 |
Height | mm | 320 | 365 | 425 | 325 | 445 | 530 | 545 | 615 | 615 |
Statický odpar dusíka | L/d | 0.067 | 0.067 | 0.105 | 1.667 | 0.100 | 0.100 | 0.175 | 0.100 | 0.103 |
Statická údržnosť dusíka | dni | 30 | 30 | 3 | 60 | 100 | 57 | 110 | 126 | |
Priemer kanistra | mm | 26 | 19 | 38 | — | 38 | 38 | 63 | 38 | 38 |
Výška kanistra(single/double) | Nos | 120 | 120 | 120 | — | 120 | 120 | 120 | 120/276 | 120/276 |
Počet kanistrov: n | 0.5ml | 1 | 3 | 3~6 | — | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
Počet dávok(jedna úroveň) | 0.5ml | 52 | 90 | 132×n | — | 132×n | 132×n | 360×n | 132×n | 132×n |
0.25ml | 110 | 204 | 298×n | — | 298×n | 298×n | 846×n | 298×n | 298×n | |
POčet dávok(ddve úrovnel) | 0.5ml | — | — | — | — | — | — | — | 214×n | 214×n |
0.25ml | — | — | — | — | — | — | — | 472×n | 472×n |
Biologicke kontajnery na úschovu spermy, dusíka

- Predný rad (zľava doprava): YDS-15, YDS-20, YDS-16
- Zadný rad (zľava doprava): YDS-30, YDS-30-200, YDS-26,YDS-30-125
Táto séria je určená pre zákazníkov, ktorí skladujú biologický materiál, rep. tekutý dusík v interiéri.KOntajnery umožňujú dlhodobé uskladnenie vďaka nízkemu odparu dusíka
Hlavná charakteristika :
- Hlinníková konštrukcia s nízkou hmotnosťou a vysokou pevnosťou
- Možnosť uzakmnúť kontajner plombou
- Možnosť umiestnenia identifikátorov pre ľahšie rozoznanie uskladnených vzoriek
- Viac ako 5 ročná garancia zaručená viacvrstvovou izoláciou
- Nie sú vhodné na častú prepravu
Špecifikácia:
Model | Jedn | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | YDS-26 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacita | L | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 26.0 | 31.5 | 13.5 | 31.5 | 31.5 | |
Hmotnosť prazd.kont | kg | 8.2 | 8.8 | 11.4 | 12.5 | 12.6 | 13.5 | 14.0 | 15.5 | |
Hmotnosť plného.kont | kg | 21.2 | 22.5 | 27.6 | 33.6 | 38.1 | 39.0 | 39.5 | 41.0 | |
Priemer hrdla | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 200 | |
Vonkajší priemer | mm | 355 | 355 | 409 | 409 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
Výška | mm | 600 | 620 | 655 | 700 | 670 | 680 | 690 | 680 | |
Statický odpar dusíka | L/d | 0.103 | 0.103 | 0.099 | 0.107 | 0.107 | 0.181 | 0.297 | 0.563 | |
Statická údržnosť dusíka | dni | 155 | 165 | 202 | 244 | 295 | 174 | 106 | 56 | |
Vonkajší priemer kanistra | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | — | |
Výška kanistra(single/double) | mm | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — | |
Počet kanistrov : n | Nos | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | — | |
Počet dávok(jedna úroveň) | 0.5ml | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 360×n | 854×n | — | |
0.25ml | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 846×n | 1992×n | — | ||
Počet dávok(dve úrovne) | 0.5ml | — | 214×n | 214×n | 214×n | 214×n | 604×n | 1508×n | — | |
0.25ml | — | 472×n | 472×n | 472×n | 472×n | 1446×n | 3324×n | — |
Pumpa na prečerpávanie tekutého dusíka

Pumpy na prečerpávanie dusíka sú ovládané ručnel (ZYB-5) alebo nohou (ZYB-8).Malé množstvo dusíka sa v pumpe odparí,
ale stláčaním sa skondenzuje, takže na výpuste vychádza tekutý dusík. Sú ľahko ovládateľné, spoľahlivé a majú nízke straty
dusíka pri prečerpvaní.
Model | ZYB-5 | ZYB-8 |
---|---|---|
Dĺžka (mm) | 1050 | 950 |
Hmotnosť (kg) | 3.5 | 13.1 |
Prietok (L/min) | 5 | 8 |
Prečerpávacia výška (m) | 2.0 | 4.0 |
Frekvencia pumpovania(Time/min) | 80 | 60 |
Ovládanie | Rukou | Nohou |