Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 08/2024
Beta kaz: A2A2 |
Kappa kaz: AA |
- Plusové zložky
- Skvelé znaky zdravia, ideálny na jalovice
- Super vemeno a korektné končatiny
- Beta kazeín A2A2
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2436 | Mlieko: | 141 | Typ: | 0.53 |
Net Merit: | 489 | Tuk: | 25 | Vemeno: | 1.49 |
NM Syr: | 501 | Tuk%: | 0.08 | Končatiny.: | 0.65 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 21 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 95 | Biel.%: | 0.06 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -43 | ||||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 2 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2 | Index zdravia: | 6.7 |
Dĺžka teľnosti: | 0 | Mastitída: | 1.8 |
Skoré prvé otelenie: | 2.9 | Zadržaná placenta: | 1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6 | Metritída: | 1.9 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Prod. život: | 4.1 | Ketóza: | 1.4 |
Prežívateľnosť: | 1.3 | Torzia slezu: | 0.4 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.2 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.89 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | 178 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 96 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | 0.7 | Torzia slezu: | 0 |
Zabrez. dcér: | -0.1 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 2 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | 0.6 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | -0.47 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.66 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -0.62 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.47 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.34 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.17 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.15 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.45 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.44 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.52 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.44 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.76 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.62 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.93 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.87 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.67 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.71 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.87 |
Dáta aktualizovane k 08/2024