Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 08/2024
Helix x Yoder x Supersire |
NAR: 29.07.2017
Beta kaz: A2A2 |
Kappa kaz: AB |
- Výborná produkcia s fantastickým obsahom zložiek
- A2A2 kazeín
- Výnimočná konverzia krmív
- Zlepšuje odolnosť voči takmer všetkým hodnoteným chorobám
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2671 | Mlieko: | 1142 | Typ: | 0.86 |
Net Merit: | 665 | Tuk: | 95 | Vemeno: | 0.46 |
NM Syr: | 675 | Tuk%: | 0.19 | Končatiny.: | -0.22 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 51 | Typ spoľ.: | 81 |
Konv. krmiva: | 235 | Biel.%: | 0.06 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -65 | ||||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 1.9 | CDCB | |
Telenie dcér: | 1.6 | Index zdravia: | 3 |
Dĺžka teľnosti: | -1.8 | Mastitída: | -0.8 |
Skoré prvé otelenie: | 2.5 | Zadržaná placenta: | 0.5 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.9 | Metritída: | 1.9 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Prod. život: | 0.9 | Ketóza: | 0.6 |
Prežívateľnosť: | -3.8 | Torzia slezu: | 0.8 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.6 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.96 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | -9 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 102 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | -0.5 | Torzia slezu: | 0 |
Zabrez. dcér: | -1.5 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 1.1 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | -0.7 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 1.38 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.78 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.89 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.02 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 0.69 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.11 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.40 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.07 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.46 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.11 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 0.52 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 0.71 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.15 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.60 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.72 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.22 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.24 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.32 |
Dáta aktualizovane k 08/2024