Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 08/2024
Kenobi x Granite x Rubicon |
NAR: 20.07.2019
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2729 | Mlieko: | 427 | Typ: | 1.22 |
Net Merit: | 702 | Tuk: | 77 | Vemeno: | 1.35 |
NM Syr: | 723 | Tuk%: | 0.23 | Končatiny.: | -0.37 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 45 | Typ spoľ.: | 79 |
Konv. krmiva: | 180 | Biel.%: | 0.12 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -10 | ||||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 1.7 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2.1 | Index zdravia: | 5.8 |
Dĺžka teľnosti: | -1 | Mastitída: | 1.2 |
Skoré prvé otelenie: | 1.3 | Zadržaná placenta: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5 | Metritída: | 1.7 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.1 | Mliečna horúčka: | 0.2 |
Prod. život: | 3.9 | Ketóza: | 2.9 |
Prežívateľnosť: | 0.5 | Torzia slezu: | 0.6 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.6 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.84 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | -156 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 94 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | 0.2 | Torzia slezu: | 0 |
Zabrez. dcér: | -0.6 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 1.2 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | 0.4 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 1.01 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.91 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.67 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.08 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.65 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 1.13 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.76 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.31 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.48 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | -0.10 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 2.09 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.43 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.25 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.67 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 2.18 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.53 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.42 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 1.18 |
Dáta aktualizovane k 08/2024