Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 08/2024
Supercharge x Medley x Expresso x
NAR: 19.03.2021
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2819 | Mlieko: | 1383 | Typ: | 0.73 |
Net Merit: | 918 | Tuk: | 69 | Vemeno: | 1.5 |
NM Syr: | 928 | Tuk%: | 0.06 | Končatiny.: | -0.55 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 52 | Typ spoľ.: | 81 |
Konv. krmiva: | 226 | Biel.%: | 0.03 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -97 | ||||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 1.5 | CDCB | |
Telenie dcér: | 1.5 | Index zdravia: | 5.8 |
Dĺžka teľnosti: | -0.1 | Mastitída: | 1.2 |
Skoré prvé otelenie: | 3 | Zadržaná placenta: | 0 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.2 | Metritída: | 1.8 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 3.3 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Prod. život: | 5.6 | Ketóza: | 1.2 |
Prežívateľnosť: | 1.7 | Torzia slezu: | 0.8 |
Prežívateľnosť jalovíc: | -0.3 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.78 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | 256 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 101 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | 1 | Torzia slezu: | 0 |
Zabrez. dcér: | -0.3 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | 2.7 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | 1.3 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | -0.5 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 0.53 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.93 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -0.92 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.74 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 0.13 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.46 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.97 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.74 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.19 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | -0.31 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 1.76 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.94 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.67 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.33 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 1.87 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 0.37 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.10 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.12 |
Dáta aktualizovane k 08/2024