Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 08/2024
USDA /
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 2987 | Mlieko: | 1708 | Typ: | 1.5 |
Net Merit: | 908 | Tuk: | 96 | Vemeno: | 2.33 |
NM Syr: | 922 | Tuk%: | 0.11 | Končatiny.: | -0.31 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 66 | Typ spoľ.: | 82 |
Konv. krmiva: | 245 | Biel.%: | 0.04 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 50 | ||||
DWP$: | 0 | Prod. spoľ.: | 0 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 1.9 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2.1 | Index zdravia: | 7.4 |
Dĺžka teľnosti: | -2.2 | Mastitída: | 2.7 |
Skoré prvé otelenie: | -1.1 | Zadržaná placenta: | 0.2 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5 | Metritída: | 1.1 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.4 | Mliečna horúčka: | 0.2 |
Prod. život: | 4.5 | Ketóza: | 2 |
Prežívateľnosť: | 0 | Torzia slezu: | 0.7 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 0.5 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.73 | Mastitída: | 0 |
Úspora krmiva: | -172 | Zadržaná placenta: | 0 |
Spúšťanie mlieka: | 95 | Metritída: | 0 |
Mliečna horúčka: | 0 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 0 | |
Plodnosť: | -0.2 | Torzia slezu: | 0 |
Zabrez. dcér: | -0.8 | Laminitída: | 0 |
Zabrez. na jaloviciach: | -0.1 | Respiračné ochorenia kráv: | 0 |
Zabrez. na kravách: | 0.6 | Zmetanie kráv: | 0 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 0 |
Cystické vaječníky: | 0 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 0 | ||
Hnačky teliat: | 0 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 0 |
HA USDA / |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 1.14 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | 0.67 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.01 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | -0.08 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | -0.24 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 0.16 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.79 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.66 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 1.06 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.08 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 3.00 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 3.01 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 2.67 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.89 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 2.46 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | 1.18 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 1.12 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -1.67 |
Dáta aktualizovane k 08/2024