Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 08/2024
Beta kaz: A1A1 |
Kappa kaz: AB |
- Neskutočná produkcia mlieka s fantastickými zložkami
- Pozitívna plodnosť, nízke somatické bunky, extra produkčný život
- Vynikajúce zdravie, mimoriadny index DWP$
- Menší rámec, dobre upnuté vemeno
USDA 08/2024
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 3262 | Mlieko: | 1850 | Typ: | 0.21 |
Net Merit: | 1366 | Tuk: | 134 | Vemeno: | 0.96 |
NM Syr: | 1383 | Tuk%: | 0.23 | Končatiny.: | 0.34 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 74 | Typ spoľ.: | 78 |
Konv. krmiva: | 347 | Biel.%: | 0.06 | ||
Rezid. príjem krmiva: | 53 | ||||
DWP$: | 1624 | Prod. spoľ.: | 80 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 1.9 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2.2 | Index zdravia: | 9.4 |
Dĺžka teľnosti: | -2.1 | Mastitída: | 3.1 |
Skoré prvé otelenie: | 4.4 | Zadržaná placenta: | 0.1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 5.5 | Metritída: | 2.3 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 5 | Mliečna horúčka: | 0.1 |
Prod. život: | 8.3 | Ketóza: | 3 |
Prežívateľnosť: | 4.6 | Torzia slezu: | 0.6 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 1 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.69 | Mastitída: | 102 |
Úspora krmiva: | 92 | Zadržaná placenta: | 103 |
Spúšťanie mlieka: | 102 | Metritída: | 113 |
Mliečna horúčka: | 97 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 105 | |
Plodnosť: | 1.6 | Torzia slezu: | 104 |
Zabrez. dcér: | 0.2 | Laminitída: | 103 |
Zabrez. na jaloviciach: | 2.4 | Respiračné ochorenia kráv: | 107 |
Zabrez. na kravách: | 1.4 | Zmetanie kráv: | 104 |
Vlastné zabrez. býka: | 0 | Dvojčatá: | 106 |
Cystické vaječníky: | 106 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 103 | ||
Hnačky teliat: | 104 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 94 |
HA USDA 08/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | -0.69 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.89 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | -1.25 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 0.05 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 1.32 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | -0.20 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | -0.22 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | 0.02 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | 0.07 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.22 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 0.61 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.30 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.28 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.12 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | 0.34 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | -0.13 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | 0.05 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | -0.42 |
Dáta aktualizovane k 08/2024