Ponuka býkov
Holstein (US BAZA)
Dáta aktualizovane k 08/2024
USDA 08/2024
Indexy | Produkcia | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|
TPI: | 3097 | Mlieko: | 816 | Typ: | 0.81 |
Net Merit: | 1198 | Tuk: | 142 | Vemeno: | 0.4 |
NM Syr: | 1225 | Tuk%: | 0.42 | Končatiny.: | -0.19 |
NM Pastva: | 0 | Biel.: | 66 | Typ spoľ.: | 93 |
Konv. krmiva: | 350 | Biel.%: | 0.15 | ||
Rezid. príjem krmiva: | -86 | ||||
DWP$: | 1231 | Prod. spoľ.: | 98 |
Manažment | Zdravie | ||
---|---|---|---|
Telenie: | 2.4 | CDCB | |
Telenie dcér: | 2.3 | Index zdravia: | 4.9 |
Dĺžka teľnosti: | -1.7 | Mastitída: | 1.7 |
Skoré prvé otelenie: | 5 | Zadržaná placenta: | -1 |
Mŕtvonar. teľatá: | 6.3 | Metritída: | 0.5 |
Mŕtvonar. teľatá dcér: | 4.7 | Mliečna horúčka: | 0 |
Prod. život: | 4.9 | Ketóza: | 1.9 |
Prežívateľnosť: | 3.4 | Torzia slezu: | 1 |
Prežívateľnosť jalovíc: | 1.4 | ZOETIS | |
Som. bunky: | 2.78 | Mastitída: | 98 |
Úspora krmiva: | 134 | Zadržaná placenta: | 94 |
Spúšťanie mlieka: | 102 | Metritída: | 95 |
Mliečna horúčka: | 94 | ||
Reprodukcia | Ketóza: | 103 | |
Plodnosť: | 0 | Torzia slezu: | 107 |
Zabrez. dcér: | -1 | Laminitída: | 100 |
Zabrez. na jaloviciach: | -0.6 | Respiračné ochorenia kráv: | 102 |
Zabrez. na kravách: | 1.7 | Zmetanie kráv: | 99 |
Vlastné zabrez. býka: | 1.8 | Dvojčatá: | 98 |
Cystické vaječníky: | 103 | ||
Respiračné ochorenia teliat: | 102 | ||
Hnačky teliat: | 95 | ||
Prežívateľnosť teliat: | 105 |
HA USDA 08/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Rámec | malý | veľký | 1.04 | ||
Šírka hrudníka | úzky | široký | -0.17 | ||
Hĺbka tela | plytké | hlboké | 0.01 | ||
Mliečny charakter | nevýrazný | výrazný | 1.29 | ||
Sklon zadku | zdvihnutý | zrazený | 1.34 | ||
Šírka zadku | úzky | široký | 1.03 | ||
Z. konč. zboku | strmé | šabľovité | 0.06 | ||
Z. konč. zozadu | zbiehavé | paralelné | -0.41 | ||
Uhol paznechtu | plochý | strmý | -0.10 | ||
Skóre končatín | nízke | vysoké | 0.18 | ||
Upnutie pr. štvrtí | voľné | pevné | 0.27 | ||
Výška vemena | nizke | vysoké | 1.03 | ||
Šírka vemena | úzke | široké | 1.66 | ||
Závesný väz | nezreteľný | výrazný | 0.22 | ||
Hĺbka vemena | hlboké | plytké | -0.01 | ||
Post. pr. ceckov | od seba | k sebe | -0.65 | ||
Post. zad. ceckov | od seba | k sebe | -0.16 | ||
Dĺžka ceckov | krátke | dlhé | 0.54 |
Dáta aktualizovane k 08/2024